Kỷ yếu Hội nghị khoa học Bệnh viện Quân y 121 năm 2015
| TT | TÊN ĐỀ TÀI | ĐÍNH KÈM |
| 1 | Nguyễn Tấn phong, Trần Văn Biên, Đỗ Minh Tiến | |
| 2 | Đánh giá kết quả tạo hình khúc nổi bể thận – niệu quản qua nội soi hông lưng theo kiểu cắt rời Nguyễn Đức Duy, Tạ Quốc Tri, Tạ Hữu Nghĩa | |
| 3 | Lê Văn Công, Đặng Văn Thích | |
| 4 | Phan Đình Mừng và Cộng sự | |
| 5 | Kết quả bước đầu điều trị gãy thân xương đùi bằng đinh nội tủy có chốt SIGN tại Bệnh viện quân y 121 Nguyễn Minh Thông và Cộng sự | |
| 6 | Tô Minh Khá, Huỳnh Văn Tuội, Hồ Trung Nghĩa | |
| 7 | Đánh giá kết quả ban đầu điều trị bệnh ngón tay bật bằng phẫu thuật tại Bệnh viện quân y 121 Lê Mộng Tuyền | |
| 8 | Đặc điểm chấn thương – vết thương thấu bụng (CT – VTTB) tại Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Cần Thơ Trần Hiếu Nhân, Lê Tòng Bá, Đỗ Đức Trí Nhân | |
| 9 | Đánh giá kết quả phẫu thuật phình động mạch chủ bụng dưới động mạch thận dọa vỡ và vỡ Phạm Văn Phương, Nguyễn Văn Trang, Trương Đình Hưng | |
| 10 | Khưu Văn Hậu, Nguyễn Tấn Phong, Huỳnh Thanh Tú, Trần Thị Trúc Vân, Thái Thị Thủy | |
| 11 | Nguyễn Văn Trang, Phạm Văn Phương | |
| 12 | La Văn Phú, Nguyễn Văn Nghĩa, Võ Hồng Sở, Lê Tòng Bá, Tống Hải Dương | |
| 13 | Đặng Xuân Lộc | |
| 14 | Nguyễn Tấn Kiệt, Bào Minh Kiên | |
| 15 | Huỳnh Hoài Xuân, Nguyễn Xuân Tiệp | |
| 16 | Phạm Thiều Trung, Phạm Văn Phương, Huỳnh Tuấn Hải | |
| 17 | Phạm Thiều Trung | |
| 18 | Dương Văn Ghỉ | |
| 19 | Lê Văn Minh, Trần Hoàng Ân, Tạ Văn Trầm | |
| 20 | Đặng Ngoc Thuyết và Cộng sự | |
| 21 | Lê Thanh Dung, Lê Hồng Xuân | |
| 22 | Nguyễn Ngọc Hằng, Phạm Văn Lình, La Văn Phương | |
| 23 | Tình hình đề kháng insulin ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát tại BVĐKTP Cần Thơ Trần Dạ Thảo, Nguyễn Dương Hiển | |
| 24 | Trương Đình Cẩm và Cộng sự | |
| 25 | Đánh giá hiệu quả lọc máu chu kỳ tại khoa Thận Nhân tạo Bệnh viện quân y 121 Lương Trác Nhàn, Lê Văn Luân, Nguyễn Thị Thu Trang | |
| 26 | Trịnh Hoàng Thanh | |
| 27 | Khảo sát một số yếu tố nguy cơ tim mạch của bệnh nhân gan nhiểm mỡ chẩn đoán qua siêu âm Huỳnh Thị Tuyết vân, Trần Anh Vinh | |
| 28 | Lê Đức Nhuận và Cộng sự | |
| 29 | Phạm Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Trung Kiên | |
| 30 | Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị hội chứng cai rượu tại Bệnh viện quân y 120 Nguyễn Thị Thu Lan | |
| 31 | Trần Văn Hoàng, Nguyễn Hoàng Phúc | |
| 32 | Nguyễn Ngọc Mi và Cộng sự |
BS Đỗ Minh Tiến





